PT JAMKRIDA RIAU
I. | DATA UMUM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sekilas Perusahaan | : | PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Riau atau yang disingkat dengan PT. Jamkrida Riau ini merupakan kelanjutan dari PT. Sarana Penjaminan Riau, adalah perusahaan penjaminan kredit yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Riau, PT. Pengembangan Investasi Riau dan PT. Sarana Riau Ventura, yang didirikan dengan tujuan melaksanakan dan menunjang kebijakan Pemerintah Provinsi Riau di bidang pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) dengan jalan melakukan kegiatan usaha penjaminan serta bantuan manajemen dan konsultasi.Awal berdirinya didasari oleh Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Negara Koperasi & UKM dan Menteri Dalam Negeri & Otonomi Daerah Nomor 04/Kep/M/V/2001 dan Nomor 518-162 tahun 2001 tentang Pembentukan Lembaga Penjaminan Kredit Daerah (LPKD) bagi Koperasi, Lembaga Keuangan Mikro non Bank dan UKM. Pemerintah Provinsi Riau melalui Keputusan Gubernur Riau nomor Kpts.338.VII/2003 tanggal 25 Juli 2003 membentuk Tim Perintis Persiapan Pembentukan LPKD Riau dengan Ketua Tim ditunjuk Direktur Utama Bank Riau dengan anggota 17 orang dari berbagai kalangan, tim ini bertugas membentuk LPKD di Provinsi Riau. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bidang Usaha | : | Penjaminan Kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hasil Usaha | : | Keuangan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alamat | : | Jl. Sumatera No. 25 Pekanbaru, Riau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor Telepon | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor Faximili | : | (0761)-7871467 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Website | : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akta Pendirian | : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akta Perubahan | : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dasar Hukum | : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kepemilikan Saham | : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anak Perusahaan | : |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II. | VISI DAN MISI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VISI | : | Menjadi perusahaan penjaminan yang terkemuka dan terpercaya dalam mendukung pengembangan UMKM dan perekonomian di Provinsi Riau. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MISI | : |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III. | SUSUNAN PENGURUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEWAN KOMISARIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Komisaris Utama | : | Evarefita, SE, M.Si | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Komisaris Independent | : | Dr. Indarti, SE, MM, Ak. CA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIREKSI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Direktur Utama | : | Afrizal Berry, SE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Direktur Umum | : | Ir. RM. Ibnu Legowo, MT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV. | KONDISI KEUANGAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H. Edy Afrizal Natar Nasution, S.Ip
Gubernur Riau
Ir. S.F. HARIYANTO, M.T
Sekretaris Daerah Prov. Riau
Dr. Jhon Armedi Pinem, S.T., M.T.
Kepala Biro Perekonomian