PT PENGEMBANGAN INVESTASI RIAU
I. | DATA UMUM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sekilas Perusahaan | : | PT Pengembangan Investasi Riau (PIR) merupakan BUMD Provinsi Riau. Didirikan berdasarkan Perda No. 11 Tahun 2002, dan sudah disesuaikan dengan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroaan Terbatas.Mulai beroperasi Mei 2003. Tahun 2006, beroperasi penuh sebagai holding company dengan melakukan konsolidasi dengan anak-anak perusahaan.Ketika didirikan pemegang saham 90% Pemerintah Daerah Provinsi Riau dan 10 % Pemerintah Kabupaten di Riau. Saat ini Pemerintah Provinsi Riau memegang 63 % saham, dan Pemerintah Kabupaten 37 %. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bidang Usaha | : | Holding Company | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hasil Usaha | : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alamat | : | Perkantoran Permata Hijau Kav. 4-5 Jl. Datuk Setia Maharaja, Tangkerang Labuai, Bukit Raya Kota Pekanbaru - Riau 28125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor Telepon | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor Faximili | : | (0761) 858351 / (0761) 856008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Website | : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akta Pendirian | : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akta Perubahan | : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dasar Hukum | : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kepemilikan Saham | : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anak Perusahaan | : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II. | VISI DAN MISI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VISI | : | Menjadi salah satu lokomotif pembangunan Riau menuju VISI RIAU 2025. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MISI | : |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III. | SUSUNAN PENGURUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEWAN KOMISARIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Komisaris Utama | : | Drs. Jonli, M.Si | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Komisaris Independent | : | Sahat Martin Philip, ST, MT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIREKSI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Direktur Utama | : | Drs. Adel Gunawan, MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Direktur Umum | : | Syafruddin, SH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV. | KONDISI KEUANGAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H. Edy Afrizal Natar Nasution, S.Ip
Gubernur Riau
Ir. S.F. HARIYANTO, M.T
Sekretaris Daerah Prov. Riau
Dr. Jhon Armedi Pinem, S.T., M.T.
Kepala Biro Perekonomian