PT PERMODALAN EKONOMI RAKYAT
I. | DATA UMUM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sekilas Perusahaan | : | Pembentukan PT. Permodalan Ekonomi Rakyat merupakan perwujudan komitmen politik dan suatu kebijakan daerah yang bertitik tolak dari kondisi sosial ekonomi nasional umumnya dan Riau khususnya, sekaligus sebagai terobosan pemberdayaan UMKM di Provinsi Riau yang merupakan salah satu upaya untuk mengurangi jumlah penduduk miskin. Selain itu, pembentukan PT. PER juga dilatarbelakangi oleh pengalaman yang cukup panjang dari upaya-upaya pemerintah dalam memberdayakan UMKM melalui proyek-proyek pemberdayaan masyarakat dengan hibah, grant dan dana bergulir. Pemberdayaan UMKM melalui proyek-proyek tersebut boleh dikatakan tidak memperlihatkan hasilnya, bahkan telah membentuk sikap mental masyarakat menunggu kapan lagi datangnya bantuan pemerintah. Program dana bergulir pembeliannya macet total, hanya sekitar 10% yang dapat dikembalikan kepada pemerintah daerah.Kondisi demikian menyebabkan Pemerintah Provinsi Riau mencari bentuk, pola, sistem dan prosedur pengelolaan dana kepada UMKM yang dapat dilakukan secara terus menerus, tidak terikat kepada tahun anggaran pemerintah, tidak dilakukan tergesa-gesa serta melalui analisis yang komprehenship, sehingga tepat guna dan tepat sasaran. Agar supaya maksud tersebut terwujud, maka pengelolaan dana tersebut harus dilakukan oleh suatu institusi/lembaga yang bersifat otonom dan berbadan hukum sendiri yang bertugas khusus memberdayakan UMKM. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bidang Usaha | : | Permodalan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hasil Usaha | : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alamat | : | Komp. Perkantoran Grand Sudirman Blok B4-B6 Jl. Datuk Setia Maharaja. Pekanbaru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor Telepon | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor Faximili | : | (0761) 33984 / 33985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Website | : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akta Pendirian | : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akta Perubahan | : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dasar Hukum | : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kepemilikan Saham | : | Pemprov Riau 99,95% dan PT. PIR 0,05 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anak Perusahaan | : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II. | VISI DAN MISI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VISI | : | Terwujudnya PT. Permodalan Ekonomi Rakyat sebagai Mitra Usaha Terpercaya dalam Mengembangkan Ekonomi Rakyat di Provinsi Riau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MISI | : |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III. | SUSUNAN PENGURUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEWAN KOMISARIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Komisaris | : | Aryadi, S.Sos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIREKSI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Direktur | : | Ganesya Varandra, SE,MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV. | KONDISI KEUANGAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H. Edy Afrizal Natar Nasution, S.Ip
Gubernur Riau
Ir. S.F. HARIYANTO, M.T
Sekretaris Daerah Prov. Riau
Dr. Jhon Armedi Pinem, S.T., M.T.
Kepala Biro Perekonomian