PT RIAU PETROLEUM
I. | DATA UMUM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sekilas Perusahaan | : | Pendirian PT. Riau Petroleum dipercepat, mengingat bahwa waktu itu CPP Blok akan berakhir masa kontrak antara Pemerintah dan PT. CPI. Pemerintah Provinsi Riau melalui Perusahaan Daerahnya mempunyai peluang besar untuk mengambil kontrak kerjasama tersebut menggantikan PT. CPI. Mengingat bahwa lapangan minyak CPP berada di beberapa Kabupaten di Riau, maka lahirlah PERDA No. 09 tahun 2002, tanggal 11 Juli 2002. kta notaris No. 8 yang diterbitkan tanggal 9 september 2002 oleh H. Asma Yunus, SH. Legalisasi dari Menteri Hukum dan HAM No. C – 21612 HT.01.01TH.2002 yang diterbitkan 6 November 2002 dengan lembar persetujuan No. AHU – 02995.AH.01.02 Tahun 2009 yang diterbitkan tanggal 14 Januari 2009. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bidang Usaha | : | Perminyakan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hasil Usaha | : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alamat | : | Jalan Jenderal Sudirman Gedung Cabang PT Bank Riau Kepri Pasar Pusat Lantai 2 Pekanbaru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor Telepon | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor Faximili | : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Website | : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akta Pendirian | : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akta Perubahan | : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dasar Hukum | : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kepemilikan Saham | : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anak Perusahaan | : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II. | VISI DAN MISI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VISI | : | Menjadi Perusahaan minyak dan gas bumi yang berdedikasi tinggi terhadap profesionalisme dan peduli terhadap lingkungan dan sosial. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MISI | : |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III. | SUSUNAN PENGURUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEWAN KOMISARIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Komisaris | : | Dr. Indra Agus Lukman, AP, M.Si | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIREKSI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Direktur | : | Husnil Kausarian, P.Hd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV. | KONDISI KEUANGAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H. Edy Afrizal Natar Nasution, S.Ip
Gubernur Riau
Ir. S.F. HARIYANTO, M.T
Sekretaris Daerah Prov. Riau
Dr. Jhon Armedi Pinem, S.T., M.T.
Kepala Biro Perekonomian