PT SARANA PEMBANGUNAN RIAU
I. | DATA UMUM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sekilas Perusahaan | : | PT. Sarana Pembangunan Riau (PT.SPR) adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Riau yang berdiri berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Riau NO. 8 Tahun 1990. Pada awalnya Perusahaan ini terdiri dari 4 Perubahaan Daerah terdiri dari PD Angkutan & Jasa, PD. Perhotelan dan PD.Pariwisata & Hiburan Umum. Atas inisiatif Pemerintah Provinsi Riau, pada tahun 1990 ke empat Perusahaan Daerah tersebut demerger menjadi satu nama Perusahaan Daerah Sarana Pembangungan Riau (PD.SPR). Seja Tahun 2008 status BUMD ini berubah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Sarana Pembangunan Riau yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor : 1 tahun 2008 dan telah memperoleh pengesahan dari menteri Kehakiman & HAM No : AHU-92340.AH.01.01 tahun 2008, tanggal 1 Desember 2008. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bidang Usaha | : | Perminyakan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hasil Usaha | : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alamat | : | Jln. Diponegoro No.49 Pekanbaru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor Telepon | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor Faximili | : | (0761) -885991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Website | : | https://www.sprcorp.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akta Pendirian | : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akta Perubahan | : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dasar Hukum | : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kepemilikan Saham | : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anak Perusahaan | : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II. | VISI DAN MISI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VISI | : | Menjadi BUMD yang Unggul, Terpecaya dan Terkemuka dengan Kompetensi Multi Sektor Usaha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MISI | : |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III. | SUSUNAN PENGURUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEWAN KOMISARIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Komisaris | : | Dr. Jhon Armedi Pinem, ST, MT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIREKSI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Direktur | : | Fuady Noor, SE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV. | KONDISI KEUANGAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H. Edy Afrizal Natar Nasution, S.Ip
Gubernur Riau
Ir. S.F. HARIYANTO, M.T
Sekretaris Daerah Prov. Riau
Dr. Jhon Armedi Pinem, S.T., M.T.
Kepala Biro Perekonomian